| Anchura | Longitud | Altura | Maletero |
|---|---|---|---|
| 1779 mm (sin retrovisores) | 4178 mm | 1525 mm | 360L |
| Motor | Emisiones de CO2 combinadas (G/KM) | Tipo de tracción | Potencia máxima (CV) |
| Eléctrico | 0 | Automática | 156 |
| Consumo eléctrico (WLTP, MIXTO) KWH/100 | Fuel Type | Transmisión | Número de marchas |
| 15.2 | Electric | Automática | FWD |
| Capacidad de la batería | Voltaje total | Cargador a bordo CA | Carga rápida |
| 54 | 400 | 7kW | 100 kW |


























