Dimensiones
| Ancho – 5 plazas | Largo – 5 plazas | Alto – 5 plazas | Maletero – 5 plazas | Volumen del maletero | Volumen del maletero (con asientos traseros abatidos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.107 mm (con retrovisores desplegados) | 4406 mm | 1775 mm - 1812 mm* *Con barras de techo incluidas |
775 dm³ | 1355 L | 3000 L |
| Ancho – 7 plazas | Largo – 7 plazas | Alto – 7 plazas | Maletero – 7 plazas | Volumen del maletero | Volumen del maletero (con asientos traseros abatidos) |
| 2.107 mm (con retrovisores desplegados) | 4756 mm | 1787 - 1818 mm* *Con barras de techo incluidas |
1050 dm³ | 1900 L | 3500 L |
Qubo L Diésel
| Motor | Emisiones de CO₂ combinadas (g/km) | Tipo de tracción |
|---|---|---|
| Diésel 1.5 | 140 - Diésel 100 MT 145 - Diésel 130 MT 145 - Diésel 130 AT |
Delantera |
| Potencia máxima (CV) | Consumo combinado WLTP (l/100 km) | Transmisión |
| 100 130 (Versión Diésel) |
5.3 - Diésel 100 MT 5.5 - Diésel 130 MT 5.5 - Diésel 130 AT |
Automática / Manual |
| Tipo de combustible | Número de marchas | |
| Diésel | Manual de 6 marchas / Automática de 8 marchas |
Qubo L Eléctrico
| Motor | Emisiones de CO₂ combinadas (g/km) | Tipo de tracción |
|---|---|---|
| Eléctrico | 0 | Delantera |
| Potencia máxima (CV) | Consumo eléctrico combinado WLTP (Wh/km) | Autonomía en ciclo combinado WLTP (km) |
| 136 | 183 | Hasta 346 |
| Transmisión | Capacidad de la batería (kWh) | Potencia total (kW) |
| Automática | 50 | 100 |
| Tipo de combustible | Cargador a bordo CA (kW) | Carga rápida (kW) |
| Eléctrico | 7,4 11 |
5 11 100 |