Resumen de especificaciones técnicas
| Tipo de energía: | Eléctrica |
| Aceleración de 0 a 100 km/h: | 11,0–11,5 s |
| Potencia máxima: | 83 kW / 113 CV |
| Par motor: | 122 Nm |
| Tipo de cambio: | Automático |
| Velocidad máxima: | 132 km/h |
| Tracción: | delantera |
| Emisiones de CO₂ (ciclo combinado): | 0 g/km |
Batería
| Capacidad de la batería: | 44 kWh |
| Autonomía (WLTP, ciclo combinado): | 320 km |
| Consumo eléctrico (WLTP, ciclo combinado): | 16,8 kWh/100 km |
Motor
| Motor: | 83 kW / 113 CV |
| Potencia máxima: | 113 CV / 83 kW |
Tiempo de carga
A 25 °C. Carga de la batería del 20 % al 80 %.
| Capacidad útil: | 44 kWh |
| Tecnología: | LFP |
| Tensión total: | 400 V |
| Potencia máxima en CA: | 11 kW |
| Potencia máxima en CC: | 100 kW |
| Tiempo de carga en CA a 7 kW (20–80 %): | 4 h 20 min |
| Tiempo de carga en CA a 11 kW (20–80 %): | 2 h 50 min |
| Tiempo de carga en CC a 100 kW (20–80 %): | 28 min |
Los valores indicados se calculan según el ciclo WLTP.
El consumo, la autonomía, los tiempos de carga y las emisiones pueden variar según las condiciones de uso, el estilo de conducción, el equipamiento y los factores ambientales.