Resumen de especificaciones técnicas
| Tipo de energía: | Eléctrica |
| Aceleración de 0 a 100 km/h: | 11 s |
| Potencia máxima: | 83 kW / 113 CV |
| Par motor: | 122 Nm |
| Tipo de cambio: | Automático |
| Velocidad máxima: | 132 km/h |
| Tracción: | Delantera |
| Emisiones de CO₂ (ciclo combinado): | 0 g/km |
Batería
| Capacidad de la batería: | 44 kWh |
| Autonomía WLTP combinada: | 320 km |
| Consumo eléctrico WLTP combinado: | 16,8 kWh/100 km |
Motor
| Motor: | 83 kW / 113 CV |
| Potencia máxima: | 113 CV / 83 kW |
Tiempo de carga
A 25 °C, del 20 % al 80 % de carga.
| Capacidad útil: | 44 kWh |
| Tecnología: | LFP |
| Tensión total: | 400 V |
| Potencia máxima en corriente alterna (AC): | 11 kW |
| Potencia máxima en corriente continua (DC): | 100 kW |
| Tiempo de carga (AC de 7 kW, del 20 % al 80 %): | 4 h 20 min |
| Carga rápida en DC de 100 kW: | 27 min |
Los valores indicados se calculan según el ciclo WLTP.
El consumo, la autonomía, los tiempos de carga y las emisiones pueden variar según las condiciones de uso, el estilo de conducción, el equipamiento y los factores ambientales.