Resumen de especificaciones técnicas
| Tipo de combustible: | Eléctrico |
| Aceleración 0-100 km/h (seg) | 11 seg. |
| Potencia máxima: | 83 kW |
| Par motor | 122 Nm |
| Tipo de cambio: | Automático |
| Velocidad máxima | 132 km/h |
| Tipo de tracción: | Tracción delantera |
| Emisiones de CO₂ (Ciclo combinado): | 0 g/km |
Batería
| Capacidad de la batería: | 43,8 kWh |
| Autonomía (WLTP, combinado): | 320 km |
| Consumo eléctrico (WLTP, combinado): | 16,8 kWh/100 km |
Motor
| Motor: | 83 kW / 113 CV |
| Potencia máxima: | 113 CV / 83 kW |
Tiempo de carga
A 25 °C. Autonomía eléctrica del 20% al 80%.
| Capacidad útil: | 43,8 kWh |
| Tecnología: | LFP |
| Voltaje total: | 400 V |
| Potencia máxima CA: | 11 kW |
| Potencia máxima CC: | 100 kW |
| Tiempo de carga (CA 7 kW – 20–80%): | 4 horas 20 min |
| Carga rápida CC 100 kW: | 27 min |
Los valores mostrados se calculan según el ciclo WLTP.
El consumo, la autonomía, los tiempos de carga y las emisiones pueden variar en función de las condiciones de uso, el estilo de conducción, el equipamiento y los factores ambientales.