Motor
| Ancho | Longitud | Altura | Almacenamiento delantero |
|---|---|---|---|
| 1400 mm | 2558 mm | 1528 mm | 63L |
| Motor | Emisiones de CO₂ combinadas (g/km) | Tipo de tracción | Potencia máxima (CV) |
| 100%l Eléctrico | 0 Eléctrico | Delantera | 6 |
| Número de marchas | WLTP (km) ciclo combinado de conducción – Autonomía | Transmisión | Tipo de combustible |
| 75 | Automática | Eléctrico | FWD |
| Capacidad de la batería | Voltaje total | Cargador de a bordo en CA | |
| 5,4 | 48 V (pic 58 max) | 2,3kW |
























