Motor
| Ancho | Longitud | Altura | Almacenamiento delantero |
|---|---|---|---|
| 1400 mm | 2558 mm | 1528 mm | 63L |
| Motor | Emisiones de CO₂ combinadas (g/km) | Tipo de tracción | Potencia máxima (CV) |
| 100%l Eléctrico | 0 Eléctrico | Delantera | 6 |
| Número de marchas | Consumo eléctrico (WMTC, combinado) kWh/100 km | Transmisión | Tipo de combustible |
| 1 | 7,2 – 8,0 | Eléctrico | FWD |
| Capacidad de la batería | Voltaje total | Cargador de a bordo en CA | |
| 5,4 | 48 V (pic 58 max) | 2,3kW |
























